ホーム > イベント情報 > いす-1GP > 『いすー1GP2016』成績表

『いすー1GP2016』成績表

(一般の部)

(単位:周)

順位 チーム名 14:30 15:00 15:30 16:00
1 葉月連 27 49 74 105
2 三愛走飾クラブ 23 46 71 102
2 ファンタ痔スタ 25 47 70 102
4 清滝友の会 21 45 71 100
4 チーム三井コクヨ 22 45 70 100
6 木津川運輸 友の会 22 44 69 97
7 ファンタ切れ痔スタ 22 42 65 93
8 チーム包装 24 44 65 91
8 タンペイちゃん 18 39 63 91
10 鳴門商工会議所青年部 20 40 63 90
11 バンドレイオス 21 40 60 88
12 大阪大学競技椅子部 19 39 61 87
13 ワンダーボーイズ 18 38 60 86
13 素直に好きと言いたいんです。でも言えないんです。 21 41 62 86
15 Damo 19 39 61 85
16 熱き魂の砦(ブレイズ・フォート) 18 37 57 84
16 SSS(トリプルエス) 19 37 58 84
16 徳島日産鳴門店 19 39 59 84
19 疾風のごとく走る AWA BANKERS 19 35 55 81
20 TEAM shinkin 2016 18 36 54 80
21 アルベロベッロ 20 37 57 79
22 YES!!ちん★DON 17 34 54 77
22 銀玉ボーイズ 17 34 54 77
22 GOGOチェア 15 34 54 77
22 Regolith 20 38 56 77
22 轟く雷鳴 BeastNs 限界の向こう側へ… 20 35 54 77
27 吉田family 16 35 54 75
28 東暘貿易株式会社 16 34 52 73
28 ABK46 19 34 53 73
30 きらすく男組 16 31 49 70
30 ブレーメン 18 34 49 70
32 イスの上の父母 15 31 49 69
33 ルネッサンスリゾートナルト 16 32 49 67
33 地元おやじ 17 30 48 67
35 株式会社 徳島銀行鳴門支店 16 31 47 64
36 株式会社 四国銀行鳴門支店 15 28 44 60
37 久勝 14 28 40 55
38 株式会社 積水化成品四国 11 19 31 42

(女性限定の部)

(単位:周)

順位 チーム名 14:30 15:00 15:30 16:00
1 チームコクヨレディース 19 35 53 76
2 YMA~Y-やっぱり M-負けられない A-熱い想い&Y-ゆか M-まゆ A-あっこ~ 15 27 41 57
3 阿波銀行鳴門支店 12 23 34 50