『いすー1GP2017』成績表
(一般の部)
(単位:周)
順位 | チーム名 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三愛走飾クラブ | 34 | 66 | 102 | 137 |
2 | 足鷹 | 29 | 58 | 94 | 135 |
3 | 茨城の熱いヤツ 熱き魂の砦 | 35 | 68 | 101 | 134 |
4 | 木津川運輸 | 34 | 67 | 99 | 133 |
5 | 葉月連 | 35 | 65 | 97 | 127 |
6 | チーム三井コクヨ | 31 | 61 | 93 | 124 |
7 | 博愛ブルー | 31 | 60 | 90 | 120 |
8 | 鳴門縁の会 | 26 | 49 | 76 | 103 |
9 | こっぺぱん | 26 | 50 | 76 | 101 |
10 | バンドレイオス | 27 | 51 | 75 | 100 |
10 | Trinity | 25 | 48 | 73 | 100 |
10 | 鳴門商工会議所青年部 | 25 | 50 | 75 | 100 |
13 | 徳島信用金庫 鳴門支店 | 25 | 48 | 72 | 97 |
14 | ルネッサンスリゾートナルト | 22 | 43 | 69 | 96 |
15 | 四国銀行 鳴門支店 | 25 | 46 | 70 | 95 |
16 | 徳島銀行 鳴門支店 | 23 | 45 | 65 | 87 |
17 | きらすく男組 | 24 | 44 | 64 | 86 |
17 | 地元おやじ | 23 | 42 | 63 | 86 |
19 | 株式会社積水化成品四国 | 19 | 34 | 52 | 70 |
20 | 燃える男の集団 | 17 | 32 | 47 | 62 |
20 | 阿波銀行 鳴門支店 | 19 | 31 | 46 | 62 |
22 | 久勝 | 15 | 26 | 31 | 31 |
(女性限定の部)
(単位:周)
順位 | チーム名 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チームコクヨレディース | 22 | 44 | 66 | 88 |
2 | TEAM Big Face | 19 | 39 | 59 | 78 |
3 | チームアダルト | 17 | 34 | 52 | 68 |
4 | 阿波銀行 鳴門支店 | 14 | 30 | 46 | 62 |