『いすー1GP2018』成績表
(一般の部)
(単位:周)
順位 | チーム名 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木津川運輸 | 30 | 61 | 92 | 123 |
2 | 三愛走飾クラブ | 28 | 57 | 86 | 114 |
3 | チーム三井コクヨ | 27 | 54 | 81 | 108 |
4 | Double G plus1 | 26 | 53 | 80 | 107 |
5 | TEAMオグラ | 26 | 53 | 79 | 106 |
5 | こっぺぱん | 26 | 52 | 79 | 106 |
7 | 葉月連 | 24 | 47 | 67 | 90 |
8 | 博愛ブルーZ | 23 | 46 | 63 | 89 |
9 | 阿波證券 鳴門営業所 | 21 | 43 | 61 | 86 |
9 | バンドレイオス | 21 | 43 | 61 | 86 |
11 | 湘北高校~青春の続き~ | 18 | 38 | 57 | 83 |
11 | 大胸筋ちちまる | 18 | 40 | 58 | 83 |
13 | GEEKs | 20 | 40 | 57 | 78 |
13 | 四国銀行 鳴門支店 | 17 | 36 | 56 | 78 |
15 | さちおの夢 | 15 | 36 | 53 | 77 |
15 | ブラッディ―エンジェルズ | 19 | 34 | 54 | 77 |
17 | 美椅子人(ビースト) | 17 | 37 | 51 | 73 |
17 | 鳴門商工会議所青年部 | 16 | 37 | 50 | 73 |
19 | 徳島銀行 鳴門支店 | 17 | 38 | 53 | 72 |
19 | あかだこ | 20 | 40 | 55 | 72 |
19 | 自衛隊鳴門withハマノッティー | 17 | 32 | 50 | 72 |
22 | 阿波銀行 鳴門支店 | 21 | 41 | 54 | 70 |
23 | 阿波證券・創業70周年(社長と部下) | 13 | 27 | 44 | 62 |
24 | ジャイアンツのJ | 10 | 16 | 26 | 39 |
25 | 徳島信用金庫 鳴門支店 | 13 | 27 | 35 | 35 |
(女性限定の部)
(単位:周)
順位 | チーム名 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チーム三愛女子 | 15 | 38 | 54 | 74 |
2 | チームコクヨレディース | 14 | 36 | 52 | 72 |
3 | team 転職 | 14 | 31 | 44 | 62 |